
Google Scholar : https://scholar.google.co.id/citations?user=432BBXMAAAAJ&hl=id
Scopus ID : 57203388622
Sinta ID : 104660
Orchid ID : 0000-0001-9494-2127
Researcher ID : R-9960-2016
| 2010-2013 | S3 – Manajemen Pemasaran, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung |
| 2007-2009 | S2 – Ilmu Ekonomi (BKU Manajemen Pemasaran) Universitas Sriwijaya, Palembang |
| 2001-2005 | S1 – Statistika, Universitas Padjadjaran, Bandung |
| 1997-2003 | Editor pada Penerbit Ganeca Exact Jakarta |
| 2004-2007 | Mc CENDEKIA REsearch and Statistics Consultiing |
| 2008-2013 | Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah II |
| 2014-sekarang | Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma |
| 2018 | Building student loyalty in private higher education institutions: activities for competitiveness 2017 Women on boardroom: Does it create risk? |
| 2018 | Integrated Marketing Communications on Voter Behavior in Political Campaigns: Study of the Election of Regional Heads in Indonesia |
| 2018 | Building Student Satisfaction at Private Higher Education through Co-creation with Experience Value as Intervening Variables |
| 2017 | Effect of Entrepreneurial Spirit of Creativity and the Impact on Business Success Industrial Center In Bags In Bandung |
| 2016 | The Institutional Strategy in Increasing Publication Performance |
| 2016 | Analysis of Perception and Public Preference on Reputation of Higher-Education Ranking Agencies |
| 2016 | Creating Students Loyalty Model in Private Higher Education. |
| 2015 | Analysis on the Positioning of Private Higher Education Institutions Based on Fields of Science |
| SPSS |
| Eviews |
| Lisrel |
| AMOS |
| MINITAB |
| 2019 | Naskah Akademik Besemah |
| 2018 | Model Co-creation dan Implikasinya pada Loyalitas Mahasiswa di Perguruan Tinggi Swasta |
| 2017 | Pengembangan Model Loyalitas Mahasiswa sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Perguruan Tinggi Swasta |
| 2016 | Analisis Equitas Merk Perguruan Tinggi di Kota palembang. |
| 2016 | Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Pemeringkat Perguruan Tinggi. |
| 2016 | Membangun Model Loyalitas Mahasiswa pada PTS (Studi pada Universitas Swasta di Kota Bandung). |
| 2015 | Pengaruh Teknologi Informasi dan Saling ketergantungan terhadap Kinerja Manajemen. |
| 2015 | Aplikasi Integrated Marketing Communication pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung. |
| 2014 | Penggunaan Analisis Biplot pada Pemetaan PTS di Kota Palembang. |
| 2019 | Metode Statistika Bisnis untuk Bbidang Ilmu Manajemen dengan Aplikasi Program SPSS, Penerbit: Refika, Bandung. ISBN: 978-623-706-007-9. |
| 2019 | Analisis Statistik dengan Model Persamaan Struktural (SEM): Teoritis dan Praktis, Penerbit: Alfabeta, Bandung. ISBN: 978-602-289-414-8 |
| 2013 | Membangun Model Persamaan Struktural (SEM) dengan Lisrel, Penerbit: Tunas Gemilang Press. ISBN: 978-602-8816-92-2. |
| 2012 | Matematika Bisnis, Penerbit: LPPM Politeknik Darusalam, Palembang. ISBN: 978-602-7830-40-0 |
| Seminar Nasional Forum Manajemen Indonesia |